Type | Harga Kambing | Biaya Masak | Menu Masakan | |
Sate | Gule | |||
A | Rp.1.000.000 | Rp.400.000 | 200 | 50 |
B | Rp.1.200.000 | Rp.400.000 | 250 | 60 |
C | Rp.1.500.000 | Rp.400.000 | 300 | 70 |
D | Rp.1.700.000 | Rp.400.000 | 350 | 80 |
E | Rp.2.000.000 | Rp.400.000 | 400 | 90 |
F | Rp.2.200.000 | Rp.400.000 | 450 | 100 |
G | Rp.2.500.000 | Rp.400.000 | 500 | 120 |
Nb : Harga Sewaktu – Waktu Dapat Berubah
Biaya Masak 400.000